- CARACTERISTICAS:
Frente y mesada de Acero Inoxidable, con rejillas de fundición Vitrificadas Livianas y bandeja anti derrame de acero inoxidable de una pieza, horno con enlozado de facil limpieza, piso de tejuelas refractarias, puerta visor con vidrio templado.
4 Hornallas, quemadores redondos de aluminio con tapa vitrificada.
Valvula de seguridad en el HORNO SOLAMENTE.
HOMOLOGACIÓN INDUSTRIAL
Detalle de consumos (gas natural)
- 2 Mecheros de 1200 calorias.
- 2 Mecheros de 1800 calorías.
- Horno grande de 3300 calorías.
- MODELO: COCINA SAHO KUMA 550 VISOR. (Fabrica y garantiaza MORELLI SRL).
- MEDIDAS EXTERIORES:
Ancho: 55cm
Profundidad: 60cm
Altura: 85cm
- APROXIMADAS DEL HORNO:
Ancho: cm
Profundidad: cm
Alto: cm.
CAPACIDAD DEL HORNO: 61 LTS.
PESO Aprox: 40 kg
| 1 cuota de $614.055,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $614.055,00 |
| 2 cuotas de $373.591,06 | Total $747.182,12 | |
| 3 cuotas de $256.634,05 | Total $769.902,16 | |
| 6 cuotas de $140.403,68 | Total $842.422,05 | |
| 9 cuotas de $100.745,96 | Total $906.713,61 | |
| 12 cuotas de $81.055,26 | Total $972.663,12 | |
| 24 cuotas de $57.831,19 | Total $1.387.948,52 |
| 3 cuotas de $264.371,15 | Total $793.113,44 | |
| 6 cuotas de $145.131,90 | Total $870.791,40 | |
| 9 cuotas de $108.599,04 | Total $977.391,34 | |
| 12 cuotas de $88.940,75 | Total $1.067.289,00 |
| 3 cuotas de $265.128,48 | Total $795.385,44 | |
| 6 cuotas de $149.297,24 | Total $895.783,43 |
| 18 cuotas de $65.062,54 | Total $1.171.125,70 |
