- CARACTERISTICAS:
Frente y mesada de Acero Inoxidable, con rejillas de fundición Vitrificadas Livianas y bandeja anti derrame de acero inoxidable de una pieza, horno con enlozado de facil limpieza, piso de tejuelas refractarias, puerta visor con vidrio templado.
4 Hornallas, quemadores redondos de aluminio con tapa vitrificada.
Valvula de seguridad en el HORNO SOLAMENTE.
HOMOLOGACIÓN INDUSTRIAL
Detalle de consumos (gas natural)
- 2 Mecheros de 1200 calorias.
- 2 Mecheros de 1800 calorías.
- Horno grande de 3300 calorías.
- MODELO: COCINA SAHO KUMA 550 VISOR. (Fabrica y garantiaza MORELLI SRL).
- MEDIDAS EXTERIORES:
Ancho: 55cm
Profundidad: 60cm
Altura: 85cm
- APROXIMADAS DEL HORNO:
Ancho: cm
Profundidad: cm
Alto: cm.
CAPACIDAD DEL HORNO: 61 LTS.
PESO Aprox: 40 kg
| 1 cuota de $561.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.350,00 |
| 2 cuotas de $341.525,34 | Total $683.050,68 | |
| 3 cuotas de $234.606,88 | Total $703.820,63 | |
| 6 cuotas de $128.352,68 | Total $770.116,07 | |
| 9 cuotas de $92.098,82 | Total $828.889,41 | |
| 12 cuotas de $74.098,20 | Total $889.178,40 | |
| 24 cuotas de $52.867,48 | Total $1.268.819,41 |
| 3 cuotas de $241.679,89 | Total $725.039,66 | |
| 6 cuotas de $132.675,07 | Total $796.050,44 | |
| 9 cuotas de $99.277,87 | Total $893.500,80 | |
| 12 cuotas de $81.306,87 | Total $975.682,44 |
| 3 cuotas de $242.372,22 | Total $727.116,66 | |
| 6 cuotas de $136.482,90 | Total $818.897,38 |
| 18 cuotas de $59.478,15 | Total $1.070.606,72 |
