- CARACTERISTICAS:
Frente y mesada de Acero Inoxidable, con rejillas de fundición Vitrificadas Livianas y bandeja anti derrame de acero inoxidable de una pieza, horno con enlozado de facil limpieza, piso de tejuelas refractarias, puerta visor con vidrio templado.
4 Hornallas, quemadores redondos de aluminio con tapa vitrificada.
Valvula de seguridad en el HORNO SOLAMENTE.
HOMOLOGACIÓN INDUSTRIAL
Detalle de consumos (gas natural)
- 2 Mecheros de 1200 calorias.
- 2 Mecheros de 1800 calorías.
- Horno grande de 3300 calorías.
- MODELO: COCINA SAHO KUMA 550 VISOR. (Fabrica y garantiaza MORELLI SRL).
- MEDIDAS EXTERIORES:
Ancho: 55cm
Profundidad: 60cm
Altura: 85cm
- APROXIMADAS DEL HORNO:
Ancho: cm
Profundidad: cm
Alto: cm.
CAPACIDAD DEL HORNO: 61 LTS.
PESO Aprox: 40 kg
| 1 cuota de $582.043,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.043,00 |
| 2 cuotas de $354.114,96 | Total $708.229,92 | |
| 3 cuotas de $243.255,17 | Total $729.765,51 | |
| 6 cuotas de $133.084,13 | Total $798.504,79 | |
| 9 cuotas de $95.493,85 | Total $859.444,69 | |
| 12 cuotas de $76.829,68 | Total $921.956,11 | |
| 24 cuotas de $54.816,32 | Total $1.315.591,79 |
| 3 cuotas de $250.588,91 | Total $751.766,74 | |
| 6 cuotas de $137.565,86 | Total $825.395,18 | |
| 9 cuotas de $102.937,54 | Total $926.437,84 | |
| 12 cuotas de $84.304,08 | Total $1.011.648,94 |
| 3 cuotas de $251.306,77 | Total $753.920,30 | |
| 6 cuotas de $141.514,06 | Total $849.084,33 |
| 18 cuotas de $61.670,69 | Total $1.110.072,41 |
