- CARACTERISTICAS:
Frente y mesada de Acero Inoxidable, con rejillas de fundición Vitrificadas Livianas y bandeja anti derrame de acero inoxidable de una pieza, horno con enlozado de facil limpieza, piso de tejuelas refractarias, puerta visor con vidrio templado.
4 Hornallas, quemadores redondos de aluminio con tapa vitrificada.
Valvula de seguridad en el HORNO SOLAMENTE.
HOMOLOGACIÓN INDUSTRIAL
Detalle de consumos (gas natural)
- 2 Mecheros de 1200 calorias.
- 2 Mecheros de 1800 calorías.
- Horno grande de 3300 calorías.
- MODELO: COCINA SAHO KUMA 550 VISOR. (Fabrica y garantiaza MORELLI SRL).
- MEDIDAS EXTERIORES:
Ancho: 55cm
Profundidad: 60cm
Altura: 85cm
- APROXIMADAS DEL HORNO:
Ancho: cm
Profundidad: cm
Alto: cm.
CAPACIDAD DEL HORNO: 61 LTS.
PESO Aprox: 40 kg
| 1 cuota de $592.208,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $592.208,00 |
| 2 cuotas de $360.299,35 | Total $720.598,69 | |
| 3 cuotas de $247.503,46 | Total $742.510,39 | |
| 6 cuotas de $135.408,36 | Total $812.450,16 | |
| 9 cuotas de $97.161,59 | Total $874.454,33 | |
| 12 cuotas de $78.171,46 | Total $938.057,47 | |
| 24 cuotas de $55.773,66 | Total $1.338.567,74 |
| 3 cuotas de $254.965,28 | Total $764.895,85 | |
| 6 cuotas de $139.968,36 | Total $839.810,16 | |
| 9 cuotas de $104.735,27 | Total $942.617,47 | |
| 12 cuotas de $85.776,39 | Total $1.029.316,72 |
| 3 cuotas de $255.695,67 | Total $767.087,02 | |
| 6 cuotas de $143.985,51 | Total $863.913,03 |
| 18 cuotas de $62.747,73 | Total $1.129.459,10 |
