- CARACTERISTICAS:
Frente y mesada de Acero Inoxidable, con rejillas de fundición Vitrificadas Livianas y bandeja anti derrame de acero inoxidable de una pieza, horno con enlozado de facil limpieza, piso de tejuelas refractarias, puerta visor con vidrio templado.
4 Hornallas, quemadores redondos de aluminio con tapa vitrificada.
Valvula de seguridad en el HORNO SOLAMENTE.
HOMOLOGACIÓN INDUSTRIAL
Detalle de consumos (gas natural)
- 2 Mecheros de 1200 calorias.
- 2 Mecheros de 1800 calorías.
- Horno grande de 3300 calorías.
- MODELO: COCINA SAHO KUMA 550 VISOR. (Fabrica y garantiaza MORELLI SRL).
- MEDIDAS EXTERIORES:
Ancho: 55cm
Profundidad: 60cm
Altura: 85cm
- APROXIMADAS DEL HORNO:
Ancho: cm
Profundidad: cm
Alto: cm.
CAPACIDAD DEL HORNO: 61 LTS.
PESO Aprox: 40 kg
| 1 cuota de $565.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.090,00 |
| 2 cuotas de $343.800,76 | Total $687.601,51 | |
| 3 cuotas de $236.169,95 | Total $708.509,84 | |
| 6 cuotas de $129.207,83 | Total $775.246,97 | |
| 9 cuotas de $92.712,43 | Total $834.411,89 | |
| 12 cuotas de $74.591,88 | Total $895.102,56 | |
| 24 cuotas de $53.219,71 | Total $1.277.272,93 |
| 3 cuotas de $243.290,08 | Total $729.870,24 | |
| 6 cuotas de $133.559,02 | Total $801.354,13 | |
| 9 cuotas de $99.939,31 | Total $899.453,75 | |
| 12 cuotas de $81.848,58 | Total $982.182,93 |
| 3 cuotas de $243.987,03 | Total $731.961,08 | |
| 6 cuotas de $137.392,22 | Total $824.353,29 |
| 18 cuotas de $59.874,43 | Total $1.077.739,65 |
